產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
用于DM70的維薩拉便攜式采樣系統(tǒng)DSS70A
用于DM70的維薩拉便攜式采樣系統(tǒng)DSS70A用于高熱或惡劣過程中進行取樣測量的緊湊型解決方案
可以對帶壓過程或者常壓過程進行測量
具有性自動校準功能的維薩拉DRYCAP傳感器
的長期穩(wěn)定性使得維護需求量低
可溯源至NIST(包括證書)
也可參閱DM70手持式露點儀
技術(shù)參數(shù)
工作條件 | ||
? | ?工作氣體 | ?空氣、氮氣以及其他無毒的惰性氣體 |
? | ?露點測量范圍 | ?-70 °C...環(huán)境溫度(-94 °F…環(huán)境溫度) |
? | ?測量精度 | ?±2 °C (±3.6 °F) |
? | ?進氣口/出氣口聯(lián)接方式 | ?1/4" SWAGELOK |
? | ?環(huán)境工作溫度 | ??0...+40 °C (+32…+104 °F) |
? | ?處置氣體溫度 |
|
? | ? 在+20°C(+68°F),采用PTFE管條件下 | ?zui高+200 °C(+392 °F) |
? | ? 按不銹鋼管技術(shù)規(guī)范采用不銹鋼管的情況下,進氣口zui高允許氣體溫度 | ? |
? | ?工作氣壓 | ? |
? | ? 與氣泵聯(lián)接情況下 | ?0.6 ... 1.2 bara (8.7 ... 17.4 psia) |
? | ? 與氣泵脫離情況下 | ?0...20 bara (0...290 psia) |
通用參數(shù) | ||
| 電池可維持的氣泵工作時間 | 使用電池供電可連續(xù)工作8小時, |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319147 管理登陸