量程(g) 6000 可讀性(g) 1 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) 1 線(xiàn)性誤差(±g) 1 電池工作時(shí)間(小時(shí)) 120
量程(g) 4000 可讀性(g) 0.1 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) 0.1 線(xiàn)性誤差(±g) 0.1 電池工作時(shí)間(小時(shí)) 40
量程(g) 2000 可讀性(g) 0.1 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) 0.1 線(xiàn)性誤差(±g) 0.1 電池工作時(shí)間(小時(shí)) 40
量程(g) 600 可讀性(g) 0.1 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) 0.1 線(xiàn)性誤差(±g) 0.1 電池工作時(shí)間(小時(shí)) 120
量程(g) 200 可讀性(g) 0.01 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) 0.01 線(xiàn)性誤差(±g) 0.01 電池工作時(shí)間(小時(shí)) 40
量程(g) 400 可讀性(g) 0.01 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) 0.01 線(xiàn)性誤差(±g) 0.01 電池工作時(shí)間(小時(shí)) 40
量程(g) 200 可讀性(g) 0.01 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) 0.01 線(xiàn)性誤差(±g) 0.01 電池工作時(shí)間(小時(shí)) 40
量程(g) 6000 可讀性(g) 0.1 重復(fù)性(g) 0.1 線(xiàn)性誤差(g) 0.1
量程(g) 3000 可讀性(g) 0.1 重復(fù)性(g) 0.1 線(xiàn)性誤差(g) 0.1
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:319147 管理登陸
電話(huà)